New entries from Lì Bǐ, Jisoo, Bini, Boynextdoor, Woodz, Ive, and Sabrina Carpenter. While Kendrick Lamar, Reezy, Kiri T, Sabrina Carpenter, SZA, and Billie Eilish reenter the chart.
Chappell Roan's Pink Pony Club enters the Top 10. While Kendrick Lamar & Lefty Gunplay's TV Off reenters the Top 10.
Multiple entries came from Billie Eilish, Bruno Mars, Dionela, Gims, Ive, Kendrick Lamar, Keung To, Lady Gaga, Rosé, Sabrina Carpenter, and SZA.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | RE | 4 | Wildflower | Billie Eilish | 33 |
| 54 | 47 | 2 | Ordinary | Alex Warren | 47 |
| 53 | NEW | 1 | Busy Woman | Sabrina Carpenter | 53 |
| 52 | 50 | 20 | The Emptiness Machine | Linkin Park | 7 |
| 51 | RE | 2 | 30 For 30 | SZA & Kendrick Lamar | 51 |
| 50 | 44 | 3 | Love Hangover | Jennie & Dominic Fike | 22 |
| 49 | RE | 23 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | 1 |
| 48 | 37 | 10 | Toxic Till The End | Rosé | 9 |
| 47 | 34 | 7 | BMF | SZA | 16 |
| 46 | NEW | 1 | Attitude | Ive | 46 |
| 45 | RE | 3 | You Gotta Screw Up At Least Once | Kiri T | 31 |
| 44 | NEW | 1 | Drowning | Woodz | 44 |
| 43 | RE | 5 | Sabía Que No | Reezy | 18 |
| 42 | 43 | 7 | Tinted Windows | Kaho Hung | 30 |
| 41 | 48 | 2 | Sa Bawat Sandali | Amiel Sol | 41 |
| 40 | 39 | 30 | Who | Jimin | 4 |
| 39 | NEW | 1 | If I Say, I Love You | Boynextdoor | 39 |
| 38 | 35 | 4 | You're Out Of This World | Keung To | 28 |
| 37 | NEW | 1 | Blink Twice | Bini | 37 |
| 36 | 40 | 2 | Sanam Teri Kasam | Ankit Tiwari , Palak Muchhal & Himesh Reshammiya | 36 |
| 35 | 45 | 7 | 4 Kampé | Joé Dwèt Filé | 35 |
| 34 | 31 | 8 | The Days | Chrystal | 11 |
| 33 | RE | 5 | Squabble Up | Kendrick Lamar | 7 |
| 32 | 41 | 31 | Sining | Dionela featuring Jay R | 12 |
| 31 | 33 | 27 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar, Sachin-Jigar & Amitabh Bhattacharya | 16 |
| 30 | 36 | 16 | Whiplash | Aespa | 13 |
| 29 | 29 | 38 | Palagi (TJxKZ Version) | TJ Monterde & KZ Tandingan | 16 |
| 28 | NEW | 1 | Earthquake | Jisoo | 28 |
| 27 | 28 | 30 | Sois Pas Timide | Gims | 14 |
| 26 | 30 | 7 | I Need You In My Li(f)e | Keung To | 20 |
| 25 | 14 | 42 | A Bar Song (Tipsy) | Shaboozey | 3 |
| 24 | 26 | 12 | Marilag | Dionela | 15 |
| 23 | NEW | 1 | Tiào Lóu Jī (Jumping Machine) | Lì Bǐ | 23 |
| 22 | 32 | 7 | I'm Firefly | Hwang Karam | 22 |
| 21 | 23 | 3 | Tau Mich Auf | Zartmann | 16 |
| 20 | 17 | 11 | Home Sweet Home | G-Dragon featuring Taeyang & Daesung | 10 |
| 19 | 22 | 6 | Ginkgo | Keung To | 17 |
| 18 | 20 | 7 | Ciel | Gims | 15 |
| 17 | 24 | 4 | Rebel Heart | Ive | 17 |
| 16 | 19 | 4 | Wackelkontakt | Oimara | 16 |
| 15 | 18 | 6 | Liar | MC Cheung Tinfu | 14 |
| 14 | 12 | 55 | Beautiful Things | Benson Boone | 1 |
| 13 | 10 | 8 | Blue | Yung Kai | 9 |
| 12 | 8 | 6 | DTMF | Bad Bunny | 3 |
11. ALL THE STARS
Artist: Kendrick Lamar & SZA
Last Week: 53
Weeks On Chart: 8
Peak: 6
10. TV OFF
Artist: Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
Album: GNX
Last Week: 42
Weeks On Chart: 9
Peak: 9
9. ABRACADABRA
Artist: Lady Gaga
Album: Mayhem
Last Week: 9
Weeks On Chart: 3
Peak: 9
8. PINK PONY CLUB
Artist: Chappell Roan
Album: The Rise And Fall Of A Midwest Princess
Last Week: 16
Weeks On Chart: 2
Peak: 8
7. THAT'S SO TRUE
Artist: Gracie Abrams
Album: The Secret Of Us
Last Week: 7
Weeks On Chart: 16
Peak: 3
6. MESSY
Artist: Lola Young
Album: This Wasn't Meant For You Anyway
Last Week: 6
Weeks On Chart: 10
Peak: 5
5. BIRDS OF A FEATHER
Artist: Billie Eilish
Album: Hit Me Hard And Soft
Last Week: 3
Weeks On Chart: 39
Peak: 1
4. LUTHER
Artist: Kendrick Lamar & SZA
Album: GNX
Last Week: 5
Weeks On Chart: 12
Peak: 3
3. DIE WITH A SMILE
Artist: Lady Gaga & Bruno Mars
Album: Mayhem
Last Week: 2
Weeks On Chart: 26
Peak: 1
2. NOT LIKE US
Artist: Kendrick Lamar
Album: Not Like Us
Last Week: 4
Weeks On Chart: 27
Peak: 1
1. APT.
Artist: Rosé & Bruno Mars
Album: Rosie
Last Week: 1
Weeks On Chart: 17
Peak: 1


.jpg)









No comments:
Post a Comment