Still riding the hype of the release of his sixth studio album, Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny has four songs inside the chart: DTMF rises 8-3, Baile Inolvidable rises 17-6, Nuevayol rises 24-8, and Voy A Llevarte Pa Pr, a new entry at Number 26.
Other new entries from Apache 207 & Luciano, Roshan Mahoba, Central Cee & 21 Savage, and SZA & Kendrick Lamar. While Keung To, Nina Chuba, Day6, Joé Dwèt Filé, and Morgan Wallen reenter the chart.
Aside from Bad Bunny, multiple entries came from Bruno Mars, Dionela, Gims, Kendrick Lamar, Keung To, Myles Smith, Rosé, Sabrina Carpenter, SZA, and Teddy Swims.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 49 | 6 | Bad Dreams | Teddy Swims | 38 |
| 54 | 37 | 27 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 4 |
| 53 | 52 | 34 | Palagi | Tj Monterde | 16 |
| 52 | RE | 6 | Love Somebody | Morgan Wallen | 9 |
| 51 | NEW | 1 | 30 For 30 | SZA & Kendrick Lamar | 51 |
| 50 | 41 | 2 | Nice To Meet You | Myles Smith | 41 |
| 49 | 18 | 50 | Lose Control | Teddy Swims | 3 |
| 48 | 42 | 33 | Dilaw | Maki | 11 |
| 47 | 45 | 8 | The Door | Teddy Swims | 32 |
| 46 | 46 | 5 | Number One Girl | Rosé | 40 |
| 45 | 44 | 17 | Stargazing | Myles Smith | 14 |
| 44 | 9 | 40 | Espresso | Sabrina Carpenter | 1 |
| 43 | 48 | 51 | Beautiful Things | Benson Boone | 1 |
| 42 | 43 | 16 | The Emptiness Machine | Linkin Park | 7 |
| 41 | 40 | 7 | Peelings | Kandukuri Shankar Babu & Laxmi Dasa | 18 |
| 40 | NEW | 1 | GBP | Central Cee & 21 Savage | 40 |
| 39 | RE | 5 | 4 Kampé | Joé Dwèt Filé | 36 |
| 38 | RE | 9 | Happy | Day6 | 15 |
| 37 | RE | 6 | Fata Morgana | Nina Chuba | 18 |
| 36 | 31 | 2 | You Gotta Screw Up At Least Once | Kiri T | 31 |
| 35 | NEW | 1 | Tunak Tunak Sun Bhouji Ki Bain | Roshan Mahoba | 35 |
| 34 | 35 | 15 | Sailor Song | Gigi Perez | 9 |
| 33 | 33 | 26 | Sois Pas Timide | Gims | 14 |
| 32 | 12 | 21 | Taste | Sabrina Carpenter | 1 |
| 31 | 36 | 3 | Tinted Windows | Kaho Hung | 30 |
| 30 | 38 | 3 | I'm Firefly | Hwang Karam | 29 |
| 29 | RE | 3 | I Need You In My Li(f)e | Keung To | 20 |
| 28 | 30 | 27 | Sining | Dionela featuring Jay R | 12 |
| 27 | 29 | 23 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar, Sachin-Jigar & Amitabh Bhattacharya | 16 |
| 26 | NEW | 1 | Voy A Llevarte Pa Pr | Bad Bunny | 26 |
| 25 | 16 | 7 | Nanani Nanana | Gazo | 11 |
| 24 | 21 | 12 | Whiplash | Aespa | 13 |
| 23 | 20 | 2 | Sabía Que No | Reezy | 20 |
| 22 | 23 | 3 | Ciel | Gims | 22 |
| 21 | 22 | 6 | Toxic Till The End | Rosé | 9 |
| 20 | NEW | 1 | Gesegnet | Apache 207 & Luciano | 20 |
| 19 | 19 | 2 | Ginkgo | Keung To | 19 |
| 18 | 25 | 8 | Marilag | Dionela | 15 |
| 17 | 15 | 2 | Liar | MC Cheung Tinfu | 15 |
| 16 | 26 | 3 | BMF | SZA | 16 |
| 15 | 10 | 7 | Home Sweet Home | G-Dragon featuring Taeyang & Daesung | 10 |
| 14 | 14 | 34 | I Had Some Help | Post Malone featuring Morgan Wallen | 2 |
| 13 | 34 | 26 | Who | Jimin | 4 |
| 12 | 13 | 4 | Blue | Yung Kai | 12 |
11. THE DAYS
Artist: Chrystal
Last Week: 11
Weeks On Chart: 4
Peak: 11
10. A BAR SONG (TIPSY)
Artist: Shaboozey
Album: Where I've Been, Isn't Where I'm Going
Last Week: 7
Weeks On Chart: 38
Peak: 3
9. LUTHER
Artist: Kendrick Lamar & SZA
Album: GNX
Last Week: 5
Weeks On Chart: 8
Peak: 3
8. NUEVAYOL
Artist: Bad Bunny
Album: Debí Tirar Más Fotos
Last Week: 24
Weeks On Chart: 2
Peak: 8
7. MESSY
Artist: Lola Young
Album: This Wasn't Meant For You Anyway
Last Week: 6
Weeks On Chart: 6
Peak: 5
6. BAILE INOLVIDABLE
Artist: Bad Bunny
Album: Debí Tirar Más Fotos
Last Week: 17
Weeks On Chart: 2
Peak: 6
5. BIRDS OF A FEATHER
Artist: Billie Eilish
Album: Hit Me Hard And Soft
Last Week: 4
Weeks On Chart: 35
Peak: 1
4. THAT'S SO TRUE
Artist: Gracie Abrams
Album: The Secret Of Us
Last Week: 3
Weeks On Chart: 12
Peak: 3
3. DTMF
Artist: Bad Bunny
Album: Debí Tirar Más Fotos
Last Week: 8
Weeks On Chart: 2
Peak: 3
2. DIE WITH A SMILE
Artist: Lady Gaga & Bruno Mars
Album: Die With A Smile
Last Week: 2
Weeks On Chart: 22
Peak: 1
1. APT.
Artist: Rosé & Bruno Mars
Album: Rosie
Last Week: 1
Weeks On Chart: 13
Peak: 1


.jpg)









No comments:
Post a Comment