With the release of his sixth studio album GNX, Kendrick Lamar has four new songs inside the chart: Luther, with SZA, at Number 8; Squabble Up at Number 11; TV Off, with Lefty Gunplay, at Number 17; and Wacced Out Murals at Number 48.
The Christmas season is just around the corner as Christmas songs populate the chart this week: Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You rises 44-10; Wham!'s Last Christmas rises 47-13; and reentries from Kelly Clarkson, Ariana Grande, and Sia.
Other new entries from Stromae & Pomme, Sublahshini, Gazo, Cynthia Erivo & Ariana Grande, Dionela, Snoop Dogg, Dr. Dre & Jhené Aiko, Rosé, and Maki. While other reentries from Plave and Tyler, The Creator & GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne.
Shaboozey's A Bar Song (Tipsy) reenters the Top 5.
Aside from Kendrick Lamar, multiple entries came from Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Plave, Rosé, Sabrina Carpenter, and Teddy Swims.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 29 | 2 | People Watching | Sam Fender | 29 |
| 54 | RE | 2 | Sticky | Tyler, The Creator featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne | 52 |
| 53 | NEW | 1 | Namumula | Maki | 53 |
| 52 | RE | 6 | Snowman | Sia | 39 |
| 51 | 49 | 5 | Love Somebody | Morgan Wallen | 9 |
| 50 | 45 | 2 | 2 Hands | Tate McRae | 45 |
| 49 | NEW | 1 | Number One Girl | Rosé | 49 |
| 48 | NEW | 1 | Wacced Out Murals | Kendrick Lamar | 48 |
| 47 | 34 | 4 | The Door | Teddy Swims | 32 |
| 46 | RE | 10 | Santa Tell Me | Ariana Grande | 7 |
| 45 | NEW | 1 | Gorgeous | Snoop Dogg, Dr. Dre & Jhené Aiko | 45 |
| 44 | 40 | 23 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 4 |
| 43 | RE | 7 | Underneath The Tree | Kelly Clarkson | 25 |
| 42 | NEW | 1 | Marilag | Dionela | 42 |
| 41 | 15 | 19 | Who | Jimin | 4 |
| 40 | NEW | 1 | Defying Gravity | Cynthia Erivo featuring Ariana Grande | 40 |
| 39 | 41 | 3 | Ma Baby | Jazeek | 26 |
| 38 | RE | 3 | Virtual Idol | Plave | 38 |
| 37 | NEW | 1 | Probation | Gazo | 37 |
| 36 | 13 | 7 | Mantra | Jennie | 6 |
| 35 | 50 | 2 | Running Wild | Jin | 35 |
| 34 | NEW | 1 | Kissik | Sublahshini | 34 |
| 33 | 33 | 11 | Pump Up The Volume! | Plave | 15 |
| 32 | 32 | 5 | Minimum Ça | Dr. Yaro | 32 |
| 31 | 18 | 3 | Fata Morgana | Nina Chuba | 18 |
| 30 | 30 | 26 | Dilaw | Maki | 11 |
| 29 | 28 | 20 | Way 4 Luv | Plave | 19 |
| 28 | 24 | 19 | Sois Pas Timide | Gims | 14 |
| 27 | 26 | 16 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar, Sachin-Jigar & Amitabh Bhattacharya | 16 |
| 26 | 25 | 3 | Power | G-Dragon | 21 |
| 25 | 19 | 9 | Cartier Santos | SDM | 15 |
| 24 | 12 | 12 | The Emptiness Machine | Linkin Park | 7 |
| 23 | 17 | 47 | Lose Control | Teddy Swims | 3 |
| 22 | 22 | 20 | Sining | Dionela featuring Jay R | 12 |
| 21 | 21 | 23 | Si Antes Te Hubiera Conocido | Karol G | 7 |
| 20 | 20 | 5 | Whiplash | Aespa | 13 |
| 19 | 14 | 2 | Alpha | Damso & Kalash | 14 |
| 18 | 16 | 27 | Palagi | Tj Monterde | 16 |
| 17 | NEW | 1 | TV Off | Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay | 17 |
| 16 | 11 | 29 | I Had Some Help | Post Malone featuring Morgan Wallen | 2 |
| 15 | NEW | 1 | Ma Meilleure Ennemie | Stromae & Pomme | 15 |
| 14 | 9 | 10 | Sailor Song | Gigi Perez | 9 |
| 13 | 47 | 35 | Last Christmas | Wham! | 2 |
| 12 | 10 | 44 | Beautiful Things | Benson Boone | 1 |
11. SQUABBLE UP
Artist: Kendrick Lamar
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 11
10. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
Artist: Mariah Carey
Album: Merry Christmas
Last Week: 44
Weeks On Chart: 42
Peak: 1
9. TU BODA
Artist: Óscar Maydon & Fuerza Regida
Album: Tu Boda
Last Week: 8
Weeks On Chart: 6
Peak: 6
8. LUTHER
Artist: Kendrick Lamar & SZA
Album: GNX
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 8
7. ESPRESSO
Artist: Sabrina Carpenter
Album: Short N' Sweet
Last Week: 7
Weeks On Chart: 33
Peak: 1
6. TASTE
Artist: Sabrina Carpenter
Album: Short N' Sweet
Last Week: 5
Weeks On Chart: 14
Peak: 1
5. A BAR SONG (TIPSY)
Artist: Shaboozey
Album: Where I've Been, Isn't Where I'm Going
Last Week: 6
Weeks On Chart: 31
Peak: 3
4. BIRDS OF A FEATHER
Artist: Billie Eilish
Album: Hit Me Hard And Soft
Last Week: 4
Weeks On Chart: 28
Peak: 1
3. THAT'S SO TRUE
Artist: Gracie Abrams
Album: The Secret Of Us
Last Week: 3
Weeks On Chart: 5
Peak: 3
2. DIE WITH A SMILE
Artist: Lady Gaga & Bruno Mars
Album: Die With A Smile
Last Week: 2
Weeks On Chart: 15
Peak: 1
1. APT.
Artist: Rosé & Bruno Mars
Album: Rosie
Last Week: 1
Weeks On Chart: 6
Peak: 1







.jpg)




No comments:
Post a Comment