New entries from Jul, Joé Dwèt Filé, Babymonster, Teddy Swims, and Billie Eilish. While Gims & Dystinct, Day6, Jazeek, Luciano & Miksu / Macloud, Bouss, Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, and Artemas reenter the chart.
Gracie Abrams's That's So True enters the Top 10.
Multiple entries came from Aespa, Billie Eilish, Bruno Mars, Chappell Roan, Gims, Gracie Abrams, Linkin Park, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, SDM, Shirin David, Teddy Swims, and Tyler, The Creator.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | NEW | 1 | Wildflower | Billie Eilish | 55 |
| 54 | 54 | 22 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | 1 |
| 53 | RE | 31 | I Like The Way You Kiss Me | Artemas | 3 |
| 52 | 55 | 16 | Night Changes | One Direction | 12 |
| 51 | RE | 10 | Move | Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii | 21 |
| 50 | 49 | 3 | Good Graces | Sabrina Carpenter | 49 |
| 49 | 50 | 7 | Heavy Is The Crown | Linkin Park | 26 |
| 48 | 48 | 2 | Noid | Tyler, The Creator | 48 |
| 47 | NEW | 1 | The Door | Teddy Swims | 47 |
| 46 | RE | 3 | Ça Parle Mal | Bouss | 32 |
| 45 | RE | 4 | Playboy Bunnies | Jazeek, Luciano & Miksu / Macloud | 23 |
| 44 | 43 | 24 | Palagi | Tj Monterde | 24 |
| 43 | 47 | 11 | Bed Chem | Sabrina Carpenter | 13 |
| 42 | RE | 7 | Happy | Day6 | 15 |
| 41 | 45 | 2 | Minimum Ça | Dr. Yaro | 41 |
| 40 | NEW | 1 | Drip | Babymonster | 40 |
| 39 | 46 | 4 | Thick Of It | KSI featuring Trippie Redd | 39 |
| 38 | 37 | 17 | Way 4 Luv | Plave | 19 |
| 37 | NEW | 1 | 4 Kampé | Joé Dwèt Filé | 37 |
| 36 | 35 | 28 | Wunder | Ayliva & Apache 207 | 14 |
| 35 | 9 | 2 | Love Somebody | Morgan Wallen | 9 |
| 34 | 40 | 44 | Lose Control | Teddy Swims | 3 |
| 33 | 30 | 23 | Dilaw | Maki | 11 |
| 32 | 38 | 15 | Hot To Go! | Chappell Roan | 32 |
| 31 | 28 | 5 | My Name Is Malguem | Qwer | 16 |
| 30 | RE | 25 | Spider | Gims & Dystinct | 14 |
| 29 | 29 | 5 | I Love You, I'm Sorry | Gracie Abrams | 14 |
| 28 | 26 | 3 | Up (Karina Solo) | Aespa | 17 |
| 27 | 20 | 6 | Pour Elle | SDM | 14 |
| 26 | 52 | 2 | St. Chroma | Tyler, The Creator featuring Daniel Caesar | 26 |
| 25 | 39 | 5 | Moonlit Floor (Kiss Me) | Lisa | 25 |
| 24 | NEW | 1 | Sous La Lune | Jul | 24 |
| 23 | 24 | 15 | Bauch Beine Po | Shirin David | 13 |
| 22 | 23 | 17 | Sining | Dionela featuring Jay R | 12 |
| 21 | 22 | 13 | Aaj Ki Raat | Madhubanti Bagchi, Divya Kumar, Sachin-Jigar & Amitabh Bhattacharya | 16 |
| 20 | 25 | 16 | Sois Pas Timide | Gims | 14 |
| 19 | 14 | 20 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 4 |
| 18 | 19 | 2 | It Girl | Shirin David & Sampagne | 18 |
| 17 | 17 | 20 | Si Antes Te Hubiera Conocido | Karol G | 7 |
| 16 | 21 | 16 | Who | Jimin | 4 |
| 15 | 16 | 6 | Cartier Santos | SDM | 15 |
| 14 | 15 | 9 | The Emptiness Machine | Linkin Park | 7 |
| 13 | 33 | 2 | Whiplash | Aespa | 13 |
| 12 | 12 | 7 | Sailor Song | Gigi Perez | 12 |
11. BEAUTIFUL THINGS
Artist: Benson Boone
Last Week: 11
Weeks On Chart: 41
Peak: 1
10. I HAD SOME HELP
Artist: Post Malone featuring Morgan Wallen
Album: F-1 Trillion
Last Week: 10
Weeks On Chart: 26
Peak: 2
9. MANTRA
Artist: Jennie
Album: Mantra
Last Week: 6
Weeks On Chart: 4
Peak: 6
8. THAT'S SO TRUE
Artist: Gracie Abrams
Album: The Secret Of Us
Last Week: 13
Weeks On Chart: 2
Peak: 8
7. A BAR SONG (TIPSY)
Artist: Shaboozey
Album: Where I've Been, Isn't Where I'm Going
Last Week: 7
Weeks On Chart: 28
Peak: 3
6. TU BODA
Artist: Óscar Maydon & Fuerza Regida
Album: Tu Boda
Last Week: 8
Weeks On Chart: 3
Peak: 6
5. ESPRESSO
Artist: Sabrina Carpenter
Album: Short N' Sweet
Last Week: 4
Weeks On Chart: 30
Peak: 1
4. TASTE
Artist: Sabrina Carpenter
Album: Short N' Sweet
Last Week: 5
Weeks On Chart: 11
Peak: 1
3. BIRDS OF A FEATHER
Artist: Billie Eilish
Album: Hit Me Hard And Soft
Last Week: 2
Weeks On Chart: 25
Peak: 1
2. DIE WITH A SMILE
Artist: Lady Gaga & Bruno Mars
Album: Die With A Smile
Last Week: 3
Weeks On Chart: 12
Peak: 1
1. APT.
Artist: Rosé & Bruno Mars
Album: Rosie
Last Week: 1
Weeks On Chart: 3
Peak: 1


.jpg)


.jpg)






No comments:
Post a Comment