With the release of her third re-recorded album, Speak Now (Taylor's Version), Taylor Swift sends four songs inside the chart: I Can See You at Number 11; Enchanted (Taylor's Version) at Number 29; Mine (Taylor's Version) at Number 35; & Back To December (Taylor's Version) at Number 36. These are in addition to her two previous entries, Cruel Summer rises 7-2, while Karma, with Ice Spice, retreats 12-15.
This week's highest new entry is a track from Myke Towers's third studio album La Vida Es Una. Lala enters the chart at Number 10. Other new entries from NewJeans, Heuss L'Enfoiré & Gazo, Lauv, Nathan Dawe, Joel Corry & Ella Henderson, SunKissed Lola, & Lil Uzi Vert. While SDM, Ayra Starr, & Kylie Minogue reenter the chart.
Aside from Taylor Swift, multiple entries from David Guetta, Miley Cyrus, Peso Pluma, SunKissed Lola, & The Weeknd.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 48 | 5 | Popular | The Weeknd, Playboi Carti & Madonna | 48 |
| 54 | 50 | 41 | I'm Good (Blue) | David Guetta & Bebe Rexha | 1 |
| 53 | NEW | 1 | Flooded The Face | Lil Uzi Vert | 53 |
| 52 | NEW | 1 | Paki Sabi | SunKissed Lola | 52 |
| 51 | 37 | 65 | As It Was | Harry Styles | 1 |
| 50 | RE | 4 | Padam Padam | Kylie Minogue | 49 |
| 49 | 40 | 16 | Eyes Closed | Ed Sheeran | 10 |
| 48 | 36 | 10 | Favorite Song | Toosii | 34 |
| 47 | 45 | 4 | I Want You | SB19 | 45 |
| 46 | NEW | 1 | 0800 Heaven | Nathan Dawe, Joel Corry & Ella Henderson | 46 |
| 45 | NEW | 1 | Steal The Show | Lauv | 45 |
| 44 | 43 | 8 | Chemical | Post Malone | 43 |
| 43 | 46 | 2 | Baby Don't Hurt Me | David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 43 |
| 42 | 42 | 27 | Die For You | The Weeknd | 2 |
| 41 | 51 | 2 | Pakistan | D-Block Europe & Clavish | 41 |
| 40 | 14 | 13 | Daylight | David Kushner | 4 |
| 39 | 44 | 4 | Good Love | Hannah Laing & RoRo | 39 |
| 38 | 34 | 2 | Attention | Doja Cat | 34 |
| 37 | RE | 12 | Rush | Ayra Starr | 36 |
| 36 | NEW | 1 | Back To December (Taylor's Version) | Taylor Swift | 36 |
| 35 | NEW | 1 | Mine (Taylor's Version) | Taylor Swift | 35 |
| 34 | 30 | 8 | All My Life | Lil Durk featuring J. Cole | 10 |
| 33 | 35 | 29 | Kill Bill | SZA | 1 |
| 32 | 41 | 3 | (It Goes Like) Nanana | Peggy Gou | 32 |
| 31 | 29 | 26 | Pasilyo | SunKissed Lola | 14 |
| 30 | 26 | 5 | Who Told You | J Hus featuring Drake | 23 |
| 29 | NEW | 1 | Enchanted (Taylor's Version) | Taylor Swift | 29 |
| 28 | 24 | 6 | Dance The Night | Dua Lipa | 24 |
| 27 | NEW | 1 | Saiyan | Heuss L'Enfoiré featuring Gazo | 27 |
| 26 | 25 | 9 | Tabu. | Yung Yury & Damn Yury | 21 |
| 25 | 27 | 7 | Angels Like You | Miley Cyrus | 25 |
| 24 | NEW | 1 | Super Shy | NewJeans | 24 |
| 23 | 23 | 4 | Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife | Le Sserafim | 22 |
| 22 | RE | 15 | Bolide Allemand | SDM | 18 |
| 21 | 21 | 7 | Friesenjung | Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes | 17 |
| 20 | 32 | 2 | Fukumean | Gunna | 20 |
| 19 | 20 | 16 | Uhaw (Tayong Lahat) | Dilaw | 14 |
| 18 | 18 | 13 | I Am | IVE | 14 |
| 17 | 17 | 2 | Eurostar | Ninho featuring Central Cee | 17 |
| 16 | 16 | 25 | Komet | Udo Lindenberg & Apache 207 | 12 |
| 15 | 12 | 9 | Karma (Remix) | Taylor Swift featuring Ice Spice | 4 |
| 14 | 15 | 5 | Gusto | Zack Tabudlo featuring Al James | 14 |
| 13 | 11 | 12 | Idol | Yoasobi | 11 |
| 12 | 10 | 16 | Ella Baila Sola | Eslabon Armado & Peso Pluma | 2 |
11. I CAN SEE YOU
Artist: Taylor Swift
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 11
10. LALA
Artist: Myke Towers
Album: La Vida Es Una
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 10
9. CUPID
Artist: Fifty Fifty
Album: The Beginning: Cupid
Last Week: 6
Weeks On Chart: 14
Peak: 2
8. SPRINTER
Artist: Dave & Central Cee
Album: Split Decision
Last Week: 9
Weeks On Chart: 6
Peak: 4
7. FAST CAR
Artist: Luke Combs
Album: Gettin' Old
Last Week: 8
Weeks On Chart: 13
Peak: 7
6. LA BEBE (Remix)
Artist: Yng Lvcas & Peso Pluma
Album: La Bebe
Last Week: 4
Weeks On Chart: 16
Peak: 3
5. CALM DOWN
Artist: Rema & Selena Gomez
Album: Rave & Roses
Last Week: 3
Weeks On Chart: 55
Peak: 2
4. LAST NIGHT
Artist: Morgan Wallen
Album: One Thing At A Time
Last Week: 5
Weeks On Chart: 22
Peak: 4
3. FLOWERS
Artist: Miley Cyrus
Album: Endless Summer Vacation
Last Week: 1
Weeks On Chart: 26
Peak: 1
2. CRUEL SUMMER
Artist: Taylor Swift
Album: Lover
Last Week: 7
Weeks On Chart: 4
Peak: 2
1. VAMPIRE
Artist: Olivia Rodrigo
Album: Guts
Last Week: 2
Weeks On Chart: 2
Peak: 1






.jpg)
.jpg)




No comments:
Post a Comment