New entries from Nicki Minaj & Lil Baby, Ed Sheeran & Taylor Swift, Octpath, Katja Krasavice, Timal & Gazo, Jaymes Young, Kenshi Yonezu, Becky G & Karol G, Koba LaD & Naps, Ring.A.Bell, Moon Capital Spectacular & La Mort, Los Ángeles Azules & Nicki Nicole, & Bish. While Lil Nas X, Angèle & Damso, Justin Bieber, & Orelsan reenter the chart.
Multiple entries from Ed Sheeran, Lil Nas X, Ninho, The Weeknd, & Tiago pzk.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | NEW | 1 | Pyo | Bish | 55 |
| 54 | NEW | 1 | Otra Noche | Los Ángeles Azules & Nicki Nicole | 54 |
| 53 | RE | 9 | Jour Meilleur | Orelsan | 16 |
| 52 | 55 | 2 | Sad Girlz Luv Money (Remix) | Amaarae & Kali Uchis featuring Moliy | 52 |
| 51 | 53 | 6 | Seventeen Going Under | Sam Fender | 31 |
| 50 | NEW | 1 | Ensemble Stars !! Shuffle Unit Song Collection Vol.02 | Ring.A.Bell, Moon Capital Spectacular & La Mort | 50 |
| 49 | 44 | 11 | Dance Crip | Trueno | 24 |
| 48 | NEW | 1 | Doudou | Koba LaD & Naps | 48 |
| 47 | RE | 2 | Ghost | Justin Bieber | 43 |
| 46 | 38 | 5 | Super Gremlin | Kodak Black | 36 |
| 45 | 37 | 6 | Tahanan | Adie | 25 |
| 44 | 13 | 28 | Industry Baby | Lil Nas X & Jack Harlow | 3 |
| 43 | 31 | 7 | Betelgeuse | Yuuri | 28 |
| 42 | RE | 3 | Démons | Angèle & Damso | 42 |
| 41 | NEW | 1 | Mamiii | Becky G & Karol G | 41 |
| 40 | NEW | 1 | Pop Song | Kenshi Yonezu | 40 |
| 39 | 34 | 6 | Tiago pzk: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 | Bizarrap & Tiago pzk | 27 |
| 38 | RE | 3 | Thats What I Want | Lil Nas X | 10 |
| 37 | 39 | 2 | Kopf Aus | 1986Zig | 37 |
| 36 | 32 | 6 | Sacrifice | The Weeknd | 10 |
| 35 | 36 | 7 | Srivalli | Sid Sriram | 30 |
| 34 | 25 | 7 | Peru | Fireboy DML & Ed Sheeran | 23 |
| 33 | NEW | 1 | Infinity | Jaymes Young | 33 |
| 32 | 16 | 8 | Ichizu | King Gnu | 16 |
| 31 | 30 | 3 | Tranquila | FMK & Maria Becerra | 30 |
| 30 | 29 | 10 | VVS | Ninho | 19 |
| 29 | 42 | 2 | Light Switch | Charlie Puth | 29 |
| 28 | 26 | 9 | Saami Saami | Mounika Yadav | 24 |
| 27 | 24 | 28 | Pepas | Farruko | 4 |
| 26 | 23 | 8 | Zankyosanka | Aimer | 17 |
| 25 | 21 | 13 | Bar | Tini & L-Gante | 15 |
| 24 | NEW | 1 | Filtré | Timal & Gazo | 24 |
| 23 | NEW | 1 | Onlyfans | Katja Krasavice | 23 |
| 22 | 27 | 8 | Pano | Zack Tabudlo | 12 |
| 21 | 18 | 9 | Oo Antava Oo Oo Antava | Indravathi Chauhan | 16 |
| 20 | 17 | 10 | Moth To A Flame | Swedish House Mafia & The Weeknd | 17 |
| 19 | NEW | 1 | It's A Bop | Octpath | 19 |
| 18 | 15 | 21 | Entre Nosotros | Lit Killah & Tiago pzk | 13 |
| 17 | 20 | 10 | Jefe | Ninho | 13 |
| 16 | NEW | 1 | The Joker And The Queen | Ed Sheeran featuring Taylor Swift | 16 |
| 15 | 19 | 3 | Every Summertime | Niki | 15 |
| 14 | 12 | 21 | Love Nwantiti (Ah Ah Ah) | CKay featuring Joeboy & Kuami Eugene | 2 |
| 13 | 11 | 5 | Surface Pressure | Jessica Darrow | 11 |
| 12 | 22 | 3 | Desesperados | Rauw Alejandro & Chencho Corleone | 12 |
11. DO WE HAVE A PROBLEM?
Artist: Nicki Minaj & Lil Baby
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 11
10. BAD HABITS
Artist: Ed Sheeran
Album: =
Last Week: 9
Weeks On Chart: 33
Peak: 1
9. WHERE ARE YOU NOW
Artist: Lost Frequencies & Calum Scott
Album: Where Are You Now
Last Week: 10
Weeks On Chart: 13
Peak: 9
8. ENEMY
Artist: Imagine Dragons & Jid
Album: Arcane
Last Week: 8
Weeks On Chart: 6
Peak: 8
7. EASY ON ME
Artist: Adele
Album: 30
Last Week: 6
Weeks On Chart: 17
Peak: 1
6. SHIVERS
Artist: Ed Sheeran
Album: =
Last Week: 7
Weeks On Chart: 22
Peak: 4
5. COLD HEART (PNAU Remix)
Artist: Elton John & Dua Lipa
Album: The Lockdown Sessions
Last Week: 4
Weeks On Chart: 22
Peak: 2
4. STAY
Artist: The Kid LAROI & Justin Bieber
Album: F*ck Love 3: Over You
Last Week: 5
Weeks On Chart: 31
Peak: 1
3. WE DON'T TALK ABOUT BRUNO
Artist: Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, & Stephanie Beatriz
Album: Encanto
Last Week: 2
Weeks On Chart: 7
Peak: 2
2. HEAT WAVES
Artist: Glass Animals
Album: Dreamland
Last Week: 3
Weeks On Chart: 23
Peak: 2
1. ABCDEFU
Artist: Gayle
Album: abcdefu
Last Week: 1
Weeks On Chart: 12
Peak: 1
No comments:
Post a Comment