This week's highest new entry is the lead single from Adele's upcoming fourth studio album, 30. Adele's first release in nearly five years, Easy On Me, enters the chart at Number 3.
Other new entries from Stromae, Gzuz, PLK, Arthur Nery, Marshmello & Jonas Brothers, MamaRika, & Troye Sivan. While J Balvin & Maria Becerra reenter the chart.
Multiple entries from Arthur Nery, Dua Lipa, Ed Sheeran, & Maria Becerra.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 51 | 25 | Flashbacks | Inna | 27 |
| 54 | 50 | 4 | Pode Tentar | Maninho | 43 |
| 53 | 49 | 18 | N-Avem Timp | Irina Rimes | 24 |
| 52 | RE | 16 | Qué Más Pues? | J Balvin & Maria Becerra | 13 |
| 51 | 28 | 32 | La Kiffance | Naps | 15 |
| 50 | 53 | 41 | Levitating | Dua Lipa | 5 |
| 49 | NEW | 1 | Angel Baby | Troye Sivan | 49 |
| 48 | NEW | 1 | Kava | MamaRika | 48 |
| 47 | 43 | 6 | Obsessed With You | Central Cee | 31 |
| 46 | 42 | 5 | Marea (We've Lost Dancing) | Fred Again.. & The Blessed Madonna | 17 |
| 45 | NEW | 1 | Leave Before You Love Me | Marshmello & Jonas Brothers | 45 |
| 44 | 41 | 17 | No Me Conocen | Bandido | 19 |
| 43 | 46 | 26 | Kiss Me More | Doja Cat featuring SZA | 4 |
| 42 | NEW | 1 | Pagsamo | Arthur Nery | 42 |
| 41 | 44 | 21 | Rampampam | Minelli | 10 |
| 40 | NEW | 1 | A La Base | PLK | 40 |
| 39 | 35 | 4 | Where Are You Now | Lost Frequencies & Calum Scott | 35 |
| 38 | 26 | 23 | good 4 u | Olivia Rodrigo | 1 |
| 37 | 34 | 3 | Higa | Arthur Nery | 34 |
| 36 | 33 | 5 | Lehkovazhna | Skaĭ | 33 |
| 35 | 30 | 3 | Cheia Inimii Mele | DJ Project & Mira | 30 |
| 34 | 48 | 2 | Rápido Lento | Emilia & Tiago pzk | 48 |
| 33 | 10 | 7 | Way 2 Sexy | Drake featuring Future & Young Thug | 7 |
| 32 | 39 | 8 | 3 To 1 | Monoir & Eneli | 32 |
| 31 | 32 | 14 | Juramento Eterno De Sal | Alvaro De Luna | 23 |
| 30 | 38 | 4 | Pură Ficțiune | Florian Rus | 30 |
| 29 | 37 | 4 | Mal Acostumbrao | Mau & Ricky & Maria Becerra | 29 |
| 28 | 18 | 13 | TDB | Oboy | 12 |
| 27 | NEW | 1 | Späti | Gzuz | 27 |
| 26 | 25 | 9 | Raataan Lambiyan | Tanishk Bagchi, Jubin Nautiyal & Asees Kaur | 21 |
| 25 | 21 | 25 | Randevu | Artem Pivovarov | 17 |
| 24 | 20 | 12 | Cover Me In Sunshine | P!nk & Willow Sage Hart | 20 |
| 23 | 29 | 14 | Entre Nosotros | Tiago pzk & Lit Killah | 13 |
| 22 | NEW | 1 | Santé | Stromae | 22 |
| 21 | 22 | 9 | The Baddest | BGYO | 16 |
| 20 | 24 | 3 | Gusy | Wellboy | 20 |
| 19 | 23 | 5 | Rita | Connect-R & Smiley | 19 |
| 18 | 19 | 7 | Wow Wow | Maria Becerra featuring Becky G | 18 |
| 17 | 13 | 5 | Fancy Like | Walker Hayes | 13 |
| 16 | 17 | 5 | Palayo | Felip | 11 |
| 15 | 16 | 19 | Myata | Kazka | 15 |
| 14 | 15 | 12 | N-Aud | Carla's Dreams & EMAA | 14 |
| 13 | 14 | 6 | Turraka | Kaleb Di Masi | 13 |
| 12 | 12 | 14 | Love Tonight (David Guetta Remix) | Shouse & David Guetta | 12 |
11. MONEY
Artist: Lisa
Last Week: 11
Weeks On Chart: 4
Peak: 11
10. COLD HEART (PNAU Remix)
Artist: Elton John & Dua Lipa
Album: The Lockdown Sessions
Last Week: 9
Weeks On Chart: 6
Peak: 9
9. MY UNIVERSE
Artist: Coldplay & BTS
Album: Music Of The Spheres
Last Week: 8
Weeks On Chart: 4
Peak: 5
8. HEAT WAVES
Artist: Glass Animals
Album: Dreamland
Last Week: 7
Weeks On Chart: 7
Peak: 5
7. PEPAS
Artist: Farruko
Album: La 167
Last Week: 6
Weeks On Chart: 12
Peak: 4
6. SHIVERS
Artist: Ed Sheeran
Album: =
Last Week: 5
Weeks On Chart: 6
Peak: 5
5. INDUSTRY BABY
Artist: Lil Nas X & Jack Harlow
Album: Montero
Last Week: 4
Weeks On Chart: 13
Peak: 3
4. BAD HABITS
Artist: Ed Sheeran
Album: =
Last Week: 3
Weeks On Chart: 17
Peak: 1
3. EASY ON ME
Artist: Adele
Album: 30
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 3
2. LOVE NWANTITI (AH AH AH)
Artist: CKay
Album: CKay The First
Last Week: 2
Weeks On Chart: 5
Peak: 2
1. STAY
Artist: The Kid LAROI & Justin Bieber
Album: F*ck Love 3: Over You
Last Week: 1
Weeks On Chart: 15
Peak: 1
No comments:
Post a Comment