New entries from Kanye West, Pajel, & Joel Corry & Jax Jones & Charli XCX & Saweetie. While The Weeknd & Tini & Maria Becerra reenter the chart.
Farruko's Pepas enters the Top 5. While BTS's Butter reenters the Top 10.
Multiple entries from Ben&Ben, BTS, Doja Cat, Lil Nas X, RAF Camora, & The Weeknd.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 55 | 14 | Todo De Ti | Rauw Alejandro | 5 |
| 54 | 48 | 13 | Petrouchka | Soso Maness featuring PLK | 15 |
| 53 | 17 | 2 | Wenn Du Mich Siehst | RAF Camora & Juju | 17 |
| 52 | 52 | 4 | Pasalubong | Ben&Ben featuring Moira Dela Torre | 39 |
| 51 | 41 | 10 | Pudina Ae Haseena | Pawan Singh & Anupama Yadav | 21 |
| 50 | 51 | 2 | 3 To 1 | Monoir & Eneli | 50 |
| 49 | NEW | 1 | Out Out | Joel Corry & Jax Jones featuring Charli XCX & Saweetie | 49 |
| 48 | 50 | 9 | We Are The People | Martin Garrix featuring Bono & The Edge | 27 |
| 47 | RE | 13 | Miénteme | Tini & Maria Becerra | 17 |
| 46 | 53 | 6 | Blaues Licht | RAF Camora & Bonez MC | 18 |
| 45 | 16 | 8 | Permission To Dance | BTS | 5 |
| 44 | 45 | 2 | Manike Mage Hithe | Chamath Sangeeth, Yohani & Satheeshan | 44 |
| 43 | 44 | 19 | Flashbacks | Inna | 27 |
| 42 | 38 | 5 | Cover Me In Sunshine | P!nk & Willow Sage Hart | 38 |
| 41 | RE | 3 | Take My Breath | The Weeknd | 6 |
| 40 | 42 | 13 | Qué Más Pues? | J Balvin & Maria Becerra | 13 |
| 39 | NEW | 1 | 10Von10 | Pajel | 39 |
| 38 | 47 | 23 | Montero (Call Me By Your Name) | Lil Nas X | 1 |
| 37 | 46 | 6 | Kasmala | Alamat | 34 |
| 36 | 10 | 5 | Happier Than Ever | Billie Eilish | 6 |
| 35 | 39 | 7 | Black Magic | Jonasu | 31 |
| 34 | 37 | 12 | N-Avem Timp | Irina Rimes | 24 |
| 33 | 36 | 10 | 2:50 Remix | Mya, Tini & Duki | 28 |
| 32 | 27 | 8 | Daddy Chocolat | Koba LaD & Gazo | 23 |
| 31 | 40 | 12 | Myata | Kazka | 27 |
| 30 | 23 | 7 | Juramento Eterno De Sal | Alvaro De Luna | 23 |
| 29 | 30 | 4 | Remember | Becky Hill & David Guetta | 29 |
| 28 | 22 | 14 | Rampampam | Minelli | 10 |
| 27 | 29 | 5 | Vara În Care M-Ai Găsit | PAX & The Motans | 27 |
| 26 | 28 | 6 | Como Si No Importara | Emilia & Duki | 26 |
| 25 | 35 | 5 | Auf & Ab | Montez | 17 |
| 24 | 15 | 10 | Mapa (Band Version) | SB19 & Ben&Ben | 14 |
| 23 | 25 | 2 | Raataan Lambiyan | Tanishk Bagchi, Jubin Nautiyal & Asees Kaur | 23 |
| 22 | 31 | 3 | Need To Know | Doja Cat | 22 |
| 21 | 24 | 18 | Randevu | Artem Pivovarov | 17 |
| 20 | 21 | 5 | N-Aud | Carla's Dreams & EMAA | 20 |
| 19 | 20 | 10 | No Me Conocen | Bandido | 19 |
| 18 | 19 | 25 | La Kiffance | Naps | 15 |
| 17 | 18 | 7 | Love Tonight | Shouse | 13 |
| 16 | 26 | 2 | The Baddest | BGYO | 16 |
| 15 | 14 | 9 | Ya By Chekala | Yulіa Dumanska | 14 |
| 14 | 32 | 9 | Iko Iko (My Bestie) | Justin Wellington featuring Small Jam | 14 |
| 13 | 13 | 7 | Entre Nosotros | Tiago pzk & Lit Killah | 13 |
| 12 | 12 | 6 | TDB | Oboy | 12 |
11. HURRICANE
Artist: Kanye West
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 11
10. SAVE YOUR TEARS (Remix)
Artist: The Weeknd & Ariana Grande
Album: After Hours
Last Week: 9
Weeks On Chart: 34
Peak: 2
9. LEVITATING
Artist: Dua Lipa
Album: Future Nostalgia
Last Week: 8
Weeks On Chart: 38
Peak: 5
8. BUTTER
Artist: BTS
Album: Butter
Last Week: 33
Weeks On Chart: 15
Peak: 2
7. KISS ME MORE
Artist: Doja Cat featuring SZA
Album: Planet Her
Last Week: 7
Weeks On Chart: 21
Peak: 4
6. BEGGIN'
Artist: Måneskin
Album: Chosen
Last Week: 5
Weeks On Chart: 12
Peak: 3
5. PEPAS
Artist: Farruko
Album: La 167
Last Week: 6
Weeks On Chart: 5
Peak: 5
4. GOOD 4 U
Artist: Olivia Rodrigo
Album: Sour
Last Week: 4
Weeks On Chart: 16
Peak: 1
3. INDUSTRY BABY
Artist: Lil Nas X & Jack Harlow
Album: Montero
Last Week: 3
Weeks On Chart: 6
Peak: 3
2. BAD HABITS
Artist: Ed Sheeran
Album: =
Last Week: 2
Weeks On Chart: 10
Peak: 1
1. STAY
Artist: The Kid LAROI & Justin Bieber
Album: F*ck Love 3: Over You
Last Week: 1
Weeks On Chart: 8
Peak: 1












No comments:
Post a Comment