This week's highest new entry is the lead single off Ed Sheeran's upcoming fifth studio album. Bad Habits enters the chart at Number 10. Other new entries from Pashanim, SB19 & Ben&Ben, Jul, Bandido, Mya, Tini & Duki, Pawan Singh & Anupama Yadav, David Carreira, Giulia Be & Ludmilla & Preto Show, Dua Lipa, & Finch & Blümchen. While Mélovin reenters the chart.
Dua Lipa & DaBaby's Levitating reenters the Top 5. While Måneskin's Beggin' enters the Top 10.
Multiple entries from Dua Lipa, J Balvin, Jul, Måneskin, Maria Becerra, & Olivia Rodrigo.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 46 | 4 | Afro Trap Part. 11 (King Kong) | MHD | 37 |
| 54 | NEW | 1 | Herzalarm | Finch featuring Blümchen | 54 |
| 53 | NEW | 1 | Love Again | Dua Lipa | 53 |
| 52 | 30 | 6 | Nadi Biche Naiya Dole | Shilpi Raj | 28 |
| 51 | RE | 2 | I Krov Kypyt | Mélovin | 51 |
| 50 | NEW | 1 | Vamos Com Tudo | David Carreira, Giulia Be & Ludmilla featuring Preto Show | 50 |
| 49 | 21 | 2 | Holiday | KSI | 21 |
| 48 | 48 | 3 | Muzele | Liviu Teodorescu & Manuel Riva | 48 |
| 47 | 32 | 9 | Pareja Del Año | Sebastián Yatra & Myke Towers | 10 |
| 46 | 24 | 2 | Millions | No Limit, Orelsan & Ninho | 24 |
| 45 | 37 | 23 | Wellerman (Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix) | Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted | 8 |
| 44 | 45 | 17 | Leave The Door Open | Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic | 3 |
| 43 | 36 | 11 | Binibini | Zack Tabudlo | 30 |
| 42 | NEW | 1 | Pudina Ae Haseena | Pawan Singh & Anupama Yadav | 42 |
| 41 | 42 | 10 | Flashbacks | Inna | 27 |
| 40 | 40 | 2 | Mă Mai Ia | Juno & Jo | 40 |
| 39 | NEW | 1 | 2:50 Remix | Mya, Tini & Duki | 39 |
| 38 | 39 | 8 | La Seleçao | Alonzo featuring Jul & Naps | 21 |
| 37 | 22 | 19 | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf | 4 |
| 36 | 14 | 12 | deja vu | Olivia Rodrigo | 3 |
| 35 | 51 | 2 | Tama Na | Darren Espanto | 35 |
| 34 | 29 | 4 | Myata | Kazka | 27 |
| 33 | 27 | 2 | We Are The People | Martin Garrix featuring Bono & The Edge | 27 |
| 32 | 41 | 5 | Heartbreak Anthem | Galantis, David Guetta & Little Mix | 32 |
| 31 | 33 | 3 | N-Avem Timp | Irina Rimes | 31 |
| 30 | 25 | 8 | Miénteme | Tini & Maria Becerra | 17 |
| 29 | NEW | 1 | Alors La Zone | Jul | 29 |
| 28 | 35 | 2 | Baarish Ban Jaana | Payal Dev & Stebin Ben | 28 |
| 27 | 26 | 4 | Enigma | Ami featuring Tata Vlad | 26 |
| 26 | NEW | 1 | No Me Conocen | Bandido | 26 |
| 25 | NEW | 1 | Pic Et Pic, Alcool Et Drame | Jul | 25 |
| 24 | 43 | 2 | Paani Paani | Badshah & Aastha Gill | 24 |
| 23 | 34 | 2 | Otra Noche Sin Ti | J Balvin & Khalid | 23 |
| 22 | 18 | 16 | La Kiffance | Naps | 15 |
| 21 | NEW | 1 | Mapa (Band Version) | SB19 & Ben&Ben | 21 |
| 20 | 17 | 9 | Randevu | Artem Pivovarov | 17 |
| 19 | 28 | 12 | Your Love (9PM) | ATB, Topic & A7S | 10 |
| 18 | 16 | 10 | Jumătatea Mea Mai Bună | 3 Sud Est & Andra | 16 |
| 17 | 15 | 4 | Petrouchka | Soso Maness featuring PLK | 15 |
| 16 | NEW | 1 | Sommergewitter | Pashanim | 16 |
| 15 | 19 | 4 | Qué Más Pues? | J Balvin & Maria Becerra | 15 |
| 14 | 12 | 17 | Friday (Dopamine Re-Edit) | Riton & Nightcrawlers featuring Mufasa & Hypeman | 8 |
| 13 | 13 | 4 | I Wanna Be Your Slave | Måneskin | 13 |
| 12 | 10 | 5 | Rampampam | Minelli | 10 |
11. YONAGUNI
Artist: Bad Bunny
Last Week: 9
Weeks On Chart: 4
Peak: 9
10. BAD HABITS
Artist: Ed Sheeran
Album: Bad Habits
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 10
9. BEGGIN'
Artist: Måneskin
Album: Chosen
Last Week: 11
Weeks On Chart: 3
Peak: 9
8. PEACHES
Artist: Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon
Album: Justice
Last Week: 6
Weeks On Chart: 15
Peak: 1
7. TODO DE TI
Artist: Rauw Alejandro
Album: Vice Versa
Last Week: 7
Weeks On Chart: 5
Peak: 5
6. KISS ME MORE
Artist: Doja Cat featuring SZA
Album: Planet Her
Last Week: 4
Weeks On Chart: 12
Peak: 4
5. LEVITATING
Artist: Dua Lipa featuring DaBaby
Album: Future Nostalgia
Last Week: 8
Weeks On Chart: 29
Peak: 5
4. MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)
Artist: Lil Nas X
Album: Montero
Last Week: 5
Weeks On Chart: 14
Peak: 1
3. SAVE YOUR TEARS
Artist: The Weeknd
Album: After Hours
Last Week: 3
Weeks On Chart: 25
Peak: 2
2. BUTTER
Artist: BTS
Album: Butter
Last Week: 2
Weeks On Chart: 6
Peak: 2
1. GOOD 4 U
Artist: Olivia Rodrigo
Album: Sour
Last Week: 1
Weeks On Chart: 7
Peak: 1












No comments:
Post a Comment