New entries from Tayc, Djadja & Dinaz, 187 Strassenbande & Gzuz, Rochy Rd, Myke Towers & Nicki Nicole, SixTones, Fat Joe, DJ Khaled & Amorphous, Naps, Riton & Nightcrawlers & Mufasa & Hypeman, Jul, & Kali Uchis. While Chris Brown & Young Thug, Kaka, Justin Bieber, & Parampara Tandon.
Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted's Wellerman (220 KID x Billen Ted Remix) enters the Top 10.
Multiple entries from Bad Bunny, BTS, Dua Lipa, Jul, & The Weeknd.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 34 | 27 | Bande Organisée | Jul, SCH, Naps, Kofs, Elams, Solda, Houari & Soso Maness | 16 |
| 54 | NEW | 1 | telepatía | Kali Uchis | 54 |
| 53 | 52 | 26 | Numb | Dotan | 18 |
| 52 | 42 | 10 | Inesquecível | Giulia Be & Luan Santana | 17 |
| 51 | 50 | 7 | Don't Play | Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals | 28 |
| 50 | 46 | 7 | Love Not War (The Tampa Beat) | Jason Derulo & Nuka | 35 |
| 49 | 24 | 14 | Bichota | Karol G | 5 |
| 48 | NEW | 1 | Carré D'As | Jul | 48 |
| 47 | RE | 2 | Chhor Denge | Parampara Tandon | 31 |
| 46 | 20 | 30 | Dezhavyu | Artem Pivovarov | 15 |
| 45 | 51 | 3 | Borboletas | Gama WNTD | 45 |
| 44 | NEW | 1 | Friday | Riton & Nightcrawlers featuring Mufasa & Hypeman | 44 |
| 43 | 25 | 3 | Noi | Alina Eremia | 25 |
| 42 | 39 | 4 | Animal | Maria Becerra & Cazzu | 39 |
| 41 | NEW | 1 | La Kiffance | Naps | 41 |
| 40 | RE | 7 | Anyone | Justin Bieber | 4 |
| 39 | NEW | 1 | Sunshine (The Light) | Fat Joe, DJ Khaled & Amorphous | 39 |
| 38 | NEW | 1 | Boku Ga Bokujyanai Mitaida | SixTones | 38 |
| 37 | RE | 5 | Libaas | Kaka | 37 |
| 36 | 43 | 2 | Pochuttya | NK | 36 |
| 35 | 41 | 6 | Paradise | Meduza featuring Dermot Kennedy | 35 |
| 34 | NEW | 1 | Ella No Es Tuya (Remix) | Rochy Rd, Myke Towers & Nicki Nicole | 34 |
| 33 | 28 | 7 | Ohne Dich | Kasimir1441, Badmómzjay & Wildbwoys | 15 |
| 32 | 35 | 13 | Natalie Don't | Raye | 18 |
| 31 | 49 | 3 | Anotimpuri | Andia & Spike | 31 |
| 30 | NEW | 1 | Keiner Kann Mich Ficken | 187 Strassenbande & Gzuz | 30 |
| 29 | RE | 9 | Go Crazy | Chris Brown & Young Thug | 29 |
| 28 | 27 | 5 | The Light | BGYO | 26 |
| 27 | 21 | 13 | 52 Gaj Ka Daman | Renuka Panwar & MJ | 19 |
| 26 | 26 | 13 | Gorit | Dorofeeva | 26 |
| 25 | 23 | 6 | L-Gante RKT | L-Gante & Papu DJ | 23 |
| 24 | NEW | 1 | À Cœur Ouvert | Djadja & Dinaz | 24 |
| 23 | 19 | 2 | Madonna | Bausa & Apache 207 | 19 |
| 22 | 36 | 2 | Lut Gaye | Jubin Nautiyal featuring Emraan Hashmi | 22 |
| 21 | 32 | 11 | Poruch | Kazka & Alekseev | 21 |
| 20 | NEW | 1 | Le Temps | Tayc | 20 |
| 19 | 29 | 2 | Astronaut In The Ocean | Masked Wolf | 19 |
| 18 | 18 | 11 | Paubaya | Moira Dela Torre | 14 |
| 17 | 37 | 27 | Dynamite | BTS | 1 |
| 16 | 16 | 3 | La Noche De Anoche | Bad Bunny & Rosalía | 16 |
| 15 | 12 | 4 | Girl Like Me | Black Eyed Peas & Shakira | 12 |
| 14 | 15 | 12 | Levitating | Dua Lipa featuring DaBaby | 6 |
| 13 | 13 | 8 | Without You | The Kid LAROI | 9 |
| 12 | 10 | 16 | Fever | Dua Lipa featuring Angèle | 10 |
11. UP
Artist: Cardi B
Last Week: 14
Weeks On Chart: 4
Peak: 6
10. WELLERMAN (220 KID x Billen Ted Remix)
Artist: Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted
Album: Wellerman
Last Week: 11
Weeks On Chart: 6
Peak: 10
9. MOOD
Artist: 24kGoldn featuring Iann Dior
Album: El Dorado
Last Week: 7
Weeks On Chart: 27
Peak: 1
8. BANDIDO
Artist: Myke Towers & Juhn
Album: Bandido
Last Week: 9
Weeks On Chart: 7
Peak: 6
7. DÁKITI
Artist: Bad Bunny & Jhay Cortez
Album: El Último Tour Del Mundo
Last Week: 6
Weeks On Chart: 17
Peak: 2
6. THE BUSINESS
Artist: Tiësto
Album: The Business
Last Week: 8
Weeks On Chart: 14
Peak: 6
5. 34+35
Artist: Ariana Grande
Album: Positions
Last Week: 5
Weeks On Chart: 13
Peak: 3
4. CALLING MY PHONE
Artist: Lil Tjay & 6LACK
Album: Calling My Phone
Last Week: 3
Weeks On Chart: 3
Peak: 3
3. BLINDING LIGHTS
Artist: The Weeknd
Album: After Hours
Last Week: 4
Weeks On Chart: 64
Peak: 1
2. SAVE YOUR TEARS
Artist: The Weeknd
Album: After Hours
Last Week: 2
Weeks On Chart: 8
Peak: 2
1. DRIVERS LICENSE
Artist: Olivia Rodrigo
Album: Drivers License
Last Week: 1
Weeks On Chart: 8
Peak: 1












No comments:
Post a Comment