This week's highest new entry is the latest single from Billie Eilish. Therefore I Am enters the chart at Number 6. Other new entries from Samra, Booba, Mirai, Ben&Ben, & Farruko. While Master KG & Burna Boy & Nomcebo Zikode, David Guetta & Sia, Kane Brown, Swae Lee & Khalid, & Jason Derulo reenter the chart.
Maluma's Hawái & Joel Corry & MNEK's Head & Heart reenter the Top 10.
Multiple entries Justin Bieber & Viktor Sheen.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | RE | 6 | Take You Dancing | Jason Derulo | 13 |
| 54 | 52 | 19 | How You Like That | BLACKPINK | 7 |
| 53 | RE | 3 | Be Like That | Kane Brown, Swae Lee & Khalid | 49 |
| 52 | RE | 4 | Let's Love | David Guetta & Sia | 41 |
| 51 | 33 | 3 | Coffre Plein | Koba Lad featuring Maes & Zed | 23 |
| 50 | 49 | 17 | Numb | Dotan | 18 |
| 49 | 32 | 20 | Holodna Nich | Ivan Navi | 15 |
| 48 | 31 | 4 | Alucard | Viktor Sheen | 23 |
| 47 | 19 | 15 | WAP | Cardi B featuring Megan Thee Stallion | 1 |
| 46 | 38 | 3 | Keeping Me Up | Leanne & Naara | 34 |
| 45 | NEW | 1 | La Tóxica | Farruko | 45 |
| 44 | 36 | 5 | See Nobody | Wes Nelson & Hardy Caprio | 32 |
| 43 | 51 | 2 | A Million On My Soul (Remix) | Moses & Emr3ygul featuring Alexiane | 43 |
| 42 | 26 | 2 | Tout En Gucci | Ninho | 26 |
| 41 | 54 | 19 | Some Say (Felix Jaehn Remix) | Nea | 10 |
| 40 | RE | 14 | Jerusalema | Master KG featuring Burna Boy & Nomcebo Zikode | 11 |
| 39 | 37 | 6 | Vida De Rico | Camilo | 37 |
| 38 | 27 | 6 | Begi | DJ Smash featuring Poët | 21 |
| 37 | 43 | 9 | Joli Bébé | Naza featuring Niska | 20 |
| 36 | 42 | 21 | Lovefool | Twocolors | 8 |
| 35 | 9 | 38 | Breaking Me | Topic & A7S | 6 |
| 34 | 20 | 4 | Plastic | Viktor Sheen | 20 |
| 33 | 14 | 4 | Angeklagt | Bonez MC | 14 |
| 32 | NEW | 1 | Di Ka Sayang | Ben&Ben | 32 |
| 31 | 28 | 2 | Sweet Melody | Little Mix | 28 |
| 30 | 23 | 2 | Ne Nagovarivay | RSAC & Yolka | 23 |
| 29 | 22 | 2 | Fever | Dua Lipa featuring Angèle | 22 |
| 28 | NEW | 1 | I Pres To Všechno | Mirai | 28 |
| 27 | 25 | 4 | Gebe Auf. | Lune | 20 |
| 26 | 24 | 14 | Laugh Now Cry Later | Drake featuring Lil Durk | 2 |
| 25 | 39 | 4 | I Hope | Gabby Barrett featuring Charlie Puth | 25 |
| 24 | 35 | 7 | You Broke Me First | Tate McRae | 19 |
| 23 | 44 | 2 | The Business | Tiësto | 23 |
| 22 | 16 | 13 | Bande Organisée | Jul, SCH, Naps, Kofs, Elams, Solda, Houari & Soso Maness | 16 |
| 21 | 21 | 16 | Dezhavyu | Artem Pivovarov | 15 |
| 20 | 17 | 12 | Yunost | DaBro | 17 |
| 19 | NEW | 1 | 5G | Booba | 19 |
| 18 | 15 | 3 | Mriyala | Yulіa Dumanska | 15 |
| 17 | NEW | 1 | Kennst Du Das?! | Samra | 17 |
| 16 | 45 | 5 | Midnight Sky | Miley Cyrus | 16 |
| 15 | 18 | 6 | Wonder | Shawn Mendes | 15 |
| 14 | 12 | 23 | Kings & Queens | Ava Max | 10 |
| 13 | 11 | 4 | Lonely | Justin Bieber & Benny Blanco | 11 |
| 12 | 7 | 50 | Blinding Lights | The Weeknd | 1 |
11. WHAT YOU KNOW BOUT LOVE
Artist: Pop Smoke
Last Week: 10
Weeks On Chart: 6
Peak: 10
10. HEAD & HEART
Artist: Joel Corry featuring MNEK
Album: Head & Heart
Last Week: 47
Weeks On Chart: 18
Peak: 9
9. SAVAGE LOVE (Laxed - Siren Beat)
Artist: Jawsh 685 & Jason Derulo
Album: Savage Love (Laxed - Siren Beat)
Last Week: 8
Weeks On Chart: 22
Peak: 1
8. HAWÁI
Artist: Maluma
Album: Papi Juancho
Last Week: 13
Weeks On Chart: 13
Peak: 5
7. HOLY
Artist: Justin Bieber featuring Chance The Rapper
Album: Holy
Last Week: 6
Weeks On Chart: 9
Peak: 4
6. THEREFORE I AM
Artist: Billie Eilish
Album: Therefore I Am
Last Week: NEW
Weeks On Chart: 1
Peak: 6
5. DYNAMITE
Artist: BTS
Album: Be
Last Week: 4
Weeks On Chart: 13
Peak: 1
4. LEMONADE
Artist: Internet Money & Gunna featuring Don Toliver & NAV
Album: B4 The Storm
Last Week: 3
Weeks On Chart: 10
Peak: 3
3. DÁKITI
Artist: Bad Bunny & Jhay Cortez
Album: Dákiti
Last Week: 5
Weeks On Chart: 3
Peak: 3
2. POSITIONS
Artist: Ariana Grande
Album: Positions
Last Week: 1
Weeks On Chart: 4
Peak: 1
1. MOOD
Artist: 24kGoldn featuring Iann Dior
Album: Mood
Last Week: 2
Weeks On Chart: 13
Peak: 1












No comments:
Post a Comment