New entries from The Rolling Stones, Miksu / Macloud, Summer Cem & Luciano & Jamule, Jul, Joji, Dadju & Ninho, Twocolors, BLACKPINK, Malli, Jonas Brothers & Karol G, Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi & Jam8, Lay, & Kynda Gray & RIN. While Ivan Navi & Jul reenter the chart.
Jawsh 685 & Jason Derulo's Savage Love (Laxed - Siren Beat) enters the Top 5. While Justin Bieber & Quavo's Intentions & Topic & A7S's Breaking Me reenter the Top 10.
Multiple entries from 6ix9ine, Ariana Grande, Drake, Dua Lipa, Jul, & Justin Bieber.
See the complete list below.
| Rank | LW | WC | TITLE | ARTIST | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 31 | 13 | Toosie Slide | Drake | 2 |
| 54 | 42 | 8 | August | Intelligency | 15 |
| 53 | 29 | 5 | V Lyubov | Yulіa Dumanska | 29 |
| 52 | 34 | 5 | Yahoda | Mirai | 33 |
| 51 | NEW | 1 | Ayo Technology | Kynda Gray & RIN | 51 |
| 50 | 26 | 2 | The Bigger Picture | Lil Baby | 26 |
| 49 | NEW | 1 | Lit | Lay | 49 |
| 48 | NEW | 1 | Lambiyaan Si Judaiyaan | Arijit Singh, Shadab, Altamash Faridi & Jam8 | 48 |
| 47 | NEW | 1 | X | Jonas Brothers featuring Karol G | 47 |
| 46 | RE | 2 | Folie | Jul | 29 |
| 45 | NEW | 1 | Level | Malli | 45 |
| 44 | 52 | 25 | Life Is Good | Future featuring Drake | 4 |
| 43 | 43 | 8 | Rover | S1mba featuring DTG | 27 |
| 42 | 30 | 3 | Anissa | Wejdene | 30 |
| 41 | 40 | 2 | Planeti | Alyosha | 40 |
| 40 | 46 | 2 | Česká Floriida | Robin Zoot featuring Koky & Yzomandias | 40 |
| 39 | 33 | 7 | Airwaves | Pashanim | 17 |
| 38 | 53 | 2 | Balang Araw | Iñigo Pascual | 38 |
| 37 | 10 | 8 | Gooba | 6ix9ine | 2 |
| 36 | NEW | 1 | How You Like That | BLACKPINK | 36 |
| 35 | 25 | 34 | Don't Start Now | Dua Lipa | 4 |
| 34 | NEW | 1 | Lovefool | Twocolors | 34 |
| 33 | NEW | 1 | Grand Bain | Dadju featuring Ninho | 33 |
| 32 | 48 | 6 | All Good Things (Come To An End) | NRD1 | 31 |
| 31 | 17 | 6 | Not So Bad | Yves V & Ilkay Sencan featuring Emie | 17 |
| 30 | 28 | 4 | Kings & Queens | Ava Max | 28 |
| 29 | 21 | 8 | Emotions | Ufo361 | 14 |
| 28 | 50 | 3 | Mamacita | Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul | 28 |
| 27 | 22 | 9 | Angela | Hatik | 16 |
| 26 | 39 | 4 | Kapradí | Chinaski | 26 |
| 25 | NEW | 1 | Gimme Love | Joji | 25 |
| 24 | 5 | 2 | Trollz | 6ix9ine & Nicki Minaj | 5 |
| 23 | 23 | 6 | Give It Away | Filatov & Karas & Deepest Blue | 22 |
| 22 | NEW | 1 | Italia | Jul | 22 |
| 21 | RE | 2 | Holodna Nich | Ivan Navi | 21 |
| 20 | NEW | 1 | XXL | Miksu / Macloud, Summer Cem & Luciano featuring Jamule | 20 |
| 19 | 14 | 8 | Stuck With U | Ariana Grande & Justin Bieber | 3 |
| 18 | NEW | 1 | Khairiyat | Arijit Singh | 18 |
| 17 | 20 | 11 | YaTL | Zivert | 17 |
| 16 | 19 | 3 | Djomb | Bosh | 16 |
| 15 | 35 | 7 | Maemo | MamaRika | 15 |
| 14 | NEW | 1 | Living In A Ghost Town | The Rolling Stones | 14 |
| 13 | 38 | 5 | Marikit | Juan Caoile featuring Kyleswish | 13 |
| 12 | 24 | 11 | Break My Heart | Dua Lipa | 12 |
11. SAVAGE (featuring Beyoncé)
Artist: Megan Thee Stallion
Last Week: 13
Weeks On Chart: 9
Peak: 6
10. BREAKING ME
Artist: Topic & A7S
Album: Breaking Me
Last Week: 12
Weeks On Chart: 18
Peak: 9
9. INTENTIONS
Artist: Justin Bieber featuring Quavo
Album: Changes
Last Week: 15
Weeks On Chart: 21
Peak: 5
8. SAY SO (featuring Nicki Minaj)
Artist: Doja Cat
Album: Hot Pink
Last Week: 7
Weeks On Chart: 18
Peak: 2
7. WATERMELON SUGAR
Artist: Harry Styles
Album: Fine Line
Last Week: 11
Weeks On Chart: 9
Peak: 7
6. DANCE MONKEY
Artist: Tones & I
Album: The Kids Are Coming
Last Week: 8
Weeks On Chart: 44
Peak: 1
5. SAVAGE LOVE (Laxed - Siren Beat)
Artist: Jawsh 685 & Jason Derulo
Album: Savage Love (Laxed - Siren Beat)
Last Week: 6
Weeks On Chart: 2
Peak: 5
4. RAIN ON ME
Artist: Lady Gaga & Ariana Grande
Album: Chromatica
Last Week: 4
Weeks On Chart: 6
Peak: 1
3. BLINDING LIGHTS
Artist: The Weeknd
Album: After Hours
Last Week: 3
Weeks On Chart: 30
Peak: 1
2. ROSES (Imanbek Remix)
Artist: SAINt JHN
Album: Collection One
Last Week: 2
Weeks On Chart: 36
Peak: 2
1. ROCKSTAR
Artist: DaBaby featuring Roddy Ricch
Album: Blame It On Baby
Last Week: 1
Weeks On Chart: 10
Peak: 1












No comments:
Post a Comment